are direct ancestors of Mark Camillo DiVecchio![]() | ![]() | |||||||
Salvatore, Giacinto{I240}b. 1783 | ||||||||
| Salvatore, Michelangelo Maria Antonio Paolo{I852} b. 25 Jun 1809 | ||||||||
Iasella, Giovanni Antonio{I1129}b. 7 Nov 1747 d. 18 Jul 1817 | ![]() | |||||||
Iasella, Lucia{I164}b. ABT 1777 d. 14 Aug 1817 | ||||||||
diNunzio, Venenzia{I1130} | ||||||||
| Salvatore, Maria Anna Immaculata{I2805} b. 16 Feb 1855 d. 19 Aug 1855 | ||||||||
| Petrarca, Cosmo{I363} | ||||||||
| Petrarca, Gregorio{I4201} | ||||||||
| d'Amico, Annia{I4743} | ||||||||
| Petrarca, Anna VINCENZA{I2803} b. ABT 1819 | ||||||||
Iasella, Giovanni Antonio{I1129}b. 7 Nov 1747 d. 18 Jul 1817 | ![]() | |||||||
| Iasella, Donata{I4200} b. ABT 1786 d. 3 Sep 1837 | ||||||||
diNunzio, Venenzia{I1130} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Salvatore, Giacinto{I240}b. 1783 | ||||||||
| Salvatore, Michelangelo Maria Antonio Paolo{I852} b. 25 Jun 1809 | ||||||||
Iasella, Giovanni Antonio{I1129}b. 7 Nov 1747 d. 18 Jul 1817 | ![]() | |||||||
Iasella, Lucia{I164}b. ABT 1777 d. 14 Aug 1817 | ||||||||
diNunzio, Venenzia{I1130} | ||||||||
| Salvatore, Giacomo Filippo{I2806} b. 16 Nov 1846 | ||||||||
| Petrarca, Cosmo{I363} | ||||||||
| Petrarca, Gregorio{I4201} | ||||||||
| d'Amico, Annia{I4743} | ||||||||
| Petrarca, Anna VINCENZA{I2803} b. ABT 1819 | ||||||||
Iasella, Giovanni Antonio{I1129}b. 7 Nov 1747 d. 18 Jul 1817 | ![]() | |||||||
| Iasella, Donata{I4200} b. ABT 1786 d. 3 Sep 1837 | ||||||||
diNunzio, Venenzia{I1130} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Salvatore, Giacinto{I240}b. 1783 | ||||||||
| Salvatore, Michelangelo Maria Antonio Paolo{I852} b. 25 Jun 1809 | ||||||||
Iasella, Giovanni Antonio{I1129}b. 7 Nov 1747 d. 18 Jul 1817 | ![]() | |||||||
Iasella, Lucia{I164}b. ABT 1777 d. 14 Aug 1817 | ||||||||
diNunzio, Venenzia{I1130} | ||||||||
| Salvatore, Giacinto Giuseppe{I2807} b. 13 Apr 1845 | ||||||||
| Petrarca, Cosmo{I363} | ||||||||
| Petrarca, Gregorio{I4201} | ||||||||
| d'Amico, Annia{I4743} | ||||||||
| Petrarca, Anna VINCENZA{I2803} b. ABT 1819 | ||||||||
Iasella, Giovanni Antonio{I1129}b. 7 Nov 1747 d. 18 Jul 1817 | ![]() | |||||||
| Iasella, Donata{I4200} b. ABT 1786 d. 3 Sep 1837 | ||||||||
diNunzio, Venenzia{I1130} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Salvatore, Giacinto{I240}b. 1783 | ||||||||
Salvatore, Domenico Antonio Nunzio Pasquale{I161}b. 30 Jan 1815 d. 24 Nov 1883 | ||||||||
Iasella, Lucia{I164}b. ABT 1777 d. 14 Aug 1817 | ![]() | |||||||
| Salvatore, Donato Antonio Nunzio{I280} b. 18 Dec 1846 | ||||||||
Frazzino, Ippolito{I313}b. 6 Nov 1792 d. 31 Jan 1855 | ![]() | |||||||
Frazzino, Maria MADDALENA{I162}b. 22 Jul 1819 | ||||||||
diFlorio, Maria Lucia Giuseppa{I314}b. 8 Oct 1791 d. 26 Jul 1870 | ![]() | |||||||
| Salvatore, Luigi Giacomo Amico{I2809} b. 9 Feb 1897 | ||||||||
| diBenedetto, Giacomo{I2254} | ||||||||
| diBenedetto, Maria{I2808} b. ABT 1857 | ||||||||
| Aloiso, Mariantonia{I2255} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Salvatore, Giacinto{I240}b. 1783 | ||||||||
Salvatore, Domenico Antonio Nunzio Pasquale{I161}b. 30 Jan 1815 d. 24 Nov 1883 | ||||||||
Iasella, Lucia{I164}b. ABT 1777 d. 14 Aug 1817 | ![]() | |||||||
| Salvatore, Donato Antonio Nunzio{I280} b. 18 Dec 1846 | ||||||||
Frazzino, Ippolito{I313}b. 6 Nov 1792 d. 31 Jan 1855 | ![]() | |||||||
Frazzino, Maria MADDALENA{I162}b. 22 Jul 1819 | ||||||||
diFlorio, Maria Lucia Giuseppa{I314}b. 8 Oct 1791 d. 26 Jul 1870 | ![]() | |||||||
| Salvatore, Maria Maddalena{I2810} b. 1 Oct 1886 | ||||||||
| diBenedetto, Giacomo{I2254} | ||||||||
| diBenedetto, Maria{I2808} b. ABT 1857 | ||||||||
| Aloiso, Mariantonia{I2255} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Salvatore, Giacinto{I240}b. 1783 | ||||||||
Salvatore, Domenico Antonio Nunzio Pasquale{I161}b. 30 Jan 1815 d. 24 Nov 1883 | ||||||||
Iasella, Lucia{I164}b. ABT 1777 d. 14 Aug 1817 | ![]() | |||||||
| Salvatore, Donato Antonio Nunzio{I280} b. 18 Dec 1846 | ||||||||
Frazzino, Ippolito{I313}b. 6 Nov 1792 d. 31 Jan 1855 | ![]() | |||||||
Frazzino, Maria MADDALENA{I162}b. 22 Jul 1819 | ||||||||
diFlorio, Maria Lucia Giuseppa{I314}b. 8 Oct 1791 d. 26 Jul 1870 | ![]() | |||||||
| Salvatore, Maria Paolina{I2811} b. 29 Jun 1882 | ||||||||
| diBenedetto, Giacomo{I2254} | ||||||||
| diBenedetto, Maria{I2808} b. ABT 1857 | ||||||||
| Aloiso, Mariantonia{I2255} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Iannacchione, Gaetano{I6293} | ||||||||
| Iannacchione, Cosmo Berardino GIACOMO or IACOPO{I2835} b. 6 Feb 1818 | ||||||||
| Colajanni, Pietro{I1507} b. 29 Jun 1736 d. 18 Apr 1806 | ![]() | |||||||
| Colajanni, Mariangela{I6292} b. ABT 1773 d. 29 Sep 1838 | ||||||||
| Tristano, Caterina{I1508} d. BEF 1817 | ||||||||
| Iannacchione, Mariangela{I2814} b. 24 Jun 1851 | ||||||||
| Colarosa, Bartolomeo{I4694} b. 25 Aug 1762 | ![]() | |||||||
| Colarosa, Amico{I2776} b. 3 Dec 1794 | ||||||||
| Marracino, Flora{I4695} | ||||||||
| Colarosa, Diana BAMBINA{I2836} b. 25 Dec 1820 | ||||||||
| diSanza, Giuseppe{I7019} | ||||||||
| diSanza, Elisabetta{I6939} b. 22 Feb 1795 | ||||||||
| Musillo, Domenica Antonia{I7020} b. 12 Aug 1764 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tonti, Gennaro{I1793} b. 18 Jul 1758 | ![]() | |||||||
| Tonti, Carlo{I6839} b. ABT 1790 d. 4 Sep 1846 | ||||||||
| Colajanni, Chiara{I2529} b. 8 Jul 1787 d. 25 Aug 1837 | ![]() | |||||||
| Tonti, Domenico ANTONIO{I6306} b. 13 Jun 1819 | ||||||||
| diCianno, Giuseppe{I6821} b. ABT 1772 d. 29 Oct 1851 | ![]() | |||||||
| diCianno, Lucia{I6838} d. 7 Aug 1857 | ||||||||
| Mariani, Sinforosa "Rosa"{I6822} b. ABT 1774 | ![]() | |||||||
| Tonti, Carlo Gennaro{I2816} b. 2 Mar 1844 d. 22 Dec 1860 | ||||||||
| Colajanni, Donato Antonio{I1922} b. 4 Feb 1754 d. 12 Jun 1810 | ![]() | |||||||
| Colajanni, Antonio{I4080} b. ABT 1785 | ||||||||
| Musillo, Maria Angiola{I1924} b. ABT 1758 d. 10 Jan 1824 | ![]() | |||||||
| Colajanni, Angiola Maria "Angela"{I11031} b. 28 Sep 1821 | ||||||||
| Tristano, Maria CARMINA{I4081} b. ABT 1889 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mariani, Cosmo{I2899} b. Jul 1768 d. 3 Oct 1841 | ![]() | |||||||
| Mariani, Giuseppe Angelo{I2434} b. 28 Oct 1808 | ||||||||
| Colarosa, Lucia Rosa{I2900} b. 29 Apr 1767 | ![]() | |||||||
| Mariani, Giovanni Cosmo{I2435} b. 24 Jun 1842 d. ABT 1876 | ||||||||
| Frazzino, Filippo{I1204} b. ABT 1773 d. 5 Oct 1847 | ![]() | |||||||
| Frazzino, Maria ELISABETTA{I2428} b. 21 Jun 1808 d. 3 Mar 1865 | ||||||||
| diSanza, Marianna{I2427} b. ABT 1785 | ||||||||
| Mariani, Maria Elisabetta{I2819} b. 14 Mar 1877 d. Apr 1877 | ||||||||
| Colaizzo, Domenico{I2482} | ||||||||
| Colaizzo, Maria Giacinta{I2481} b. ABT 1849 | ||||||||
| Ricci, Maria{I2483} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mariani, Giuseppe Angelo{I2434} b. 28 Oct 1808 | ![]() | |||||||
| Mariani, Giovanni Cosmo{I2435} b. 24 Jun 1842 d. ABT 1876 | ||||||||
| Frazzino, Maria ELISABETTA{I2428} b. 21 Jun 1808 d. 3 Mar 1865 | ![]() | |||||||
| Mariani, Emilio{I2475} b. 18 Apr 1884 d. 14 Nov 1962 | ||||||||
| Colaizzo, Domenico{I2482} | ||||||||
| Colaizzo, Maria Giacinta{I2481} b. ABT 1849 | ||||||||
| Ricci, Maria{I2483} | ||||||||
| Mariani, John{I2821} b. 23 Nov 1910 d. 20 Jul 1997 | ||||||||
| Nicolo, Rosa "Rosie"{I2820} b. 1 Oct 1891 | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 3.31 .