are direct ancestors of Mark Camillo DiVecchio![]() | ![]() | |||||||
| Carlino, Saverio{I1280} b. ABT 1785 | ||||||||
| Carlino, Giovanni Antonio{I1277} b. ABT 1822 | ||||||||
| Colaizzo, Domenica{I1281} b. ABT 1784 | ||||||||
| Carlino, Domenico Antonio{I2412} b. 8 Feb 1852 | ||||||||
| della Croce, Domenico{I2870} b. ABT 1754 d. 15 May 1837 | ![]() | |||||||
| della Croce, Samuele Donato{I1259} b. ABT 1783 | ||||||||
| Musillo, Costanza{I3798} b. ABT 1755 d. 14 Dec 1828 | ![]() | |||||||
| della Croce, Angela{I1276} b. ABT 1826 | ||||||||
| diCianno, Giuseppe{I1263} d. ABT 1806 | ||||||||
| diCianno, Ofrasia Desiata DOMENICA{I1260} b. ABT 1791 | ||||||||
| Ricci, Eliodora{I1264} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Carlino, Saverio{I1280} b. ABT 1785 | ||||||||
| Carlino, Giovanni Antonio{I1277} b. ABT 1822 | ||||||||
| Colaizzo, Domenica{I1281} b. ABT 1784 | ||||||||
| Carlino, Giuseppe{I2415} b. 19 May 1862 | ||||||||
| della Croce, Domenico{I2870} b. ABT 1754 d. 15 May 1837 | ![]() | |||||||
| della Croce, Samuele Donato{I1259} b. ABT 1783 | ||||||||
| Musillo, Costanza{I3798} b. ABT 1755 d. 14 Dec 1828 | ![]() | |||||||
| della Croce, Angela{I1276} b. ABT 1826 | ||||||||
| diCianno, Giuseppe{I1263} d. ABT 1806 | ||||||||
| diCianno, Ofrasia Desiata DOMENICA{I1260} b. ABT 1791 | ||||||||
| Ricci, Eliodora{I1264} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Carlino, Saverio{I1280} b. ABT 1785 | ||||||||
| Carlino, Giovanni Antonio{I1277} b. ABT 1822 | ||||||||
| Colaizzo, Domenica{I1281} b. ABT 1784 | ||||||||
| Carlino, Maria Filomena{I2416} b. 1865 | ||||||||
| della Croce, Domenico{I2870} b. ABT 1754 d. 15 May 1837 | ![]() | |||||||
| della Croce, Samuele Donato{I1259} b. ABT 1783 | ||||||||
| Musillo, Costanza{I3798} b. ABT 1755 d. 14 Dec 1828 | ![]() | |||||||
| della Croce, Angela{I1276} b. ABT 1826 | ||||||||
| diCianno, Giuseppe{I1263} d. ABT 1806 | ||||||||
| diCianno, Ofrasia Desiata DOMENICA{I1260} b. ABT 1791 | ||||||||
| Ricci, Eliodora{I1264} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| L'Abbate, Gioacchino{I1228} b. ABT 1798 d. 19 Nov 1857 | ![]() | |||||||
| Labate, Nicolangelo{I2418} b. 9 Mar 1829 d. 6 Jun 1899 | ||||||||
| Colarosa, Maria{I1229} b. ABT 1790 | ![]() | |||||||
| Labate, Cristinziano SABATINO{I2417} b. 11 Jun 1853 | ||||||||
| Iacovetta, Filippo ANTONIO{I3422} b. 1808 | ![]() | |||||||
| Iacovetta, Maria DOMENICA{I2419} b. ABT 1832 | ||||||||
| Musillo, Angela Maria{I3421} b. 1808 | ![]() | |||||||
| Labate, Celestina{I2421} b. 15 May 1886 | ||||||||
| Carlino, Saverio{I1280} b. ABT 1785 | ||||||||
| Carlino, Giovanni Antonio{I1277} b. ABT 1822 | ||||||||
| Colaizzo, Domenica{I1281} b. ABT 1784 | ||||||||
| Carlino, Maria Filippa{I2409} b. 21 Jun 1859 | ||||||||
| della Croce, Samuele Donato{I1259} b. ABT 1783 | ![]() | |||||||
| della Croce, Angela{I1276} b. ABT 1826 | ||||||||
| diCianno, Ofrasia Desiata DOMENICA{I1260} b. ABT 1791 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Labate, Nicolangelo{I2418} b. 9 Mar 1829 d. 6 Jun 1899 | ![]() | |||||||
| Labate, Cristinziano SABATINO{I2417} b. 11 Jun 1853 | ||||||||
| Iacovetta, Maria DOMENICA{I2419} b. ABT 1832 | ![]() | |||||||
| Labate, Gabriele AMERICO Assenzo{I2420} b. 17 Jul 1889 d. 11 Nov 1943 | ||||||||
| Carlino, Giovanni Antonio{I1277} b. ABT 1822 | ![]() | |||||||
| Carlino, Maria Filippa{I2409} b. 21 Jun 1859 | ||||||||
| della Croce, Angela{I1276} b. ABT 1826 | ![]() | |||||||
| Labate, Ugo{I2422} b. ABT 1921 | ||||||||
| Scarpitti, Filomena{I2423} b. ABT 1891 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Labate, Nicolangelo{I2418} b. 9 Mar 1829 d. 6 Jun 1899 | ![]() | |||||||
| Labate, Cristinziano SABATINO{I2417} b. 11 Jun 1853 | ||||||||
| Iacovetta, Maria DOMENICA{I2419} b. ABT 1832 | ![]() | |||||||
| Labate, Gabriele AMERICO Assenzo{I2420} b. 17 Jul 1889 d. 11 Nov 1943 | ||||||||
| Carlino, Giovanni Antonio{I1277} b. ABT 1822 | ![]() | |||||||
| Carlino, Maria Filippa{I2409} b. 21 Jun 1859 | ||||||||
| della Croce, Angela{I1276} b. ABT 1826 | ![]() | |||||||
| Labate, Ettore{I2424} b. ABT 1920 | ||||||||
| Scarpitti, Filomena{I2423} b. ABT 1891 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Labate, Nicolangelo{I2418} b. 9 Mar 1829 d. 6 Jun 1899 | ![]() | |||||||
| Labate, Cristinziano SABATINO{I2417} b. 11 Jun 1853 | ||||||||
| Iacovetta, Maria DOMENICA{I2419} b. ABT 1832 | ![]() | |||||||
| Labate, Gabriele AMERICO Assenzo{I2420} b. 17 Jul 1889 d. 11 Nov 1943 | ||||||||
| Carlino, Giovanni Antonio{I1277} b. ABT 1822 | ![]() | |||||||
| Carlino, Maria Filippa{I2409} b. 21 Jun 1859 | ||||||||
| della Croce, Angela{I1276} b. ABT 1826 | ![]() | |||||||
| Labate, Federico{I2425} | ||||||||
| Scarpitti, Filomena{I2423} b. ABT 1891 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Frazzino, Cesare{I1782}b. 4 Apr 1709 | ![]() | |||||||
Frazzino, Braggio Giustino "Giusto"{I1203}b. 2 Feb 1749 d. 26 Jun 1817 | ||||||||
Mariani, Angiola{I1783}b. 13 Jul 1719 | ||||||||
| Frazzino, Filippo{I1204} b. ABT 1773 d. 5 Oct 1847 | ||||||||
| Marracino, Massimino{I7570} b. 13 Apr 1727 | ![]() | |||||||
| Marracino, Sabina Maria{I1074} b. 23 May 1749 d. 6 Apr 1829 | ||||||||
| Colajanni, Ninsa{I7032} | ||||||||
| Frazzino, Addaria{I2429} b. 25 Jul 1826 | ||||||||
| diSanza, Marianna{I2427} b. ABT 1785 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Frazzino, Cesare{I1782}b. 4 Apr 1709 | ![]() | |||||||
Frazzino, Braggio Giustino "Giusto"{I1203}b. 2 Feb 1749 d. 26 Jun 1817 | ||||||||
Mariani, Angiola{I1783}b. 13 Jul 1719 | ||||||||
| Frazzino, Filippo{I1204} b. ABT 1773 d. 5 Oct 1847 | ||||||||
| Marracino, Massimino{I7570} b. 13 Apr 1727 | ![]() | |||||||
| Marracino, Sabina Maria{I1074} b. 23 May 1749 d. 6 Apr 1829 | ||||||||
| Colajanni, Ninsa{I7032} | ||||||||
| Frazzino, Maria Corcifissa{I2431} b. 23 Jan 1824 | ||||||||
| diSanza, Marianna{I2427} b. ABT 1785 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Carlino, Domenicantonio{I1979} b. ABT 1794 d. 21 Jan 1848 | ![]() | |||||||
| Carlino, Beniamino Antonio{I2462} b. 12 May 1828 d. 25 Dec 1899 | ||||||||
| diLudovico, Marta{I1997} b. ABT 1808 | ||||||||
| Carlini, Domenico Filippo "Phillip"{I2451} b. 19 Oct 1869 d. 1948 | ||||||||
| Quaranta, Domenico{I2452} | ||||||||
| Quaranta, Maria Giovanna{I2448} b. 10 Sep 1840 d. 1896 | ||||||||
| diCianno, Cristina{I2453} d. 1843 | ![]() | |||||||
| Carlini, Gorizia{I2437} b. ABT 1900 d. 1903 | ||||||||
| Mariani, Giuseppe Angelo{I2434} b. 28 Oct 1808 | ![]() | |||||||
| Mariani, Antonio Silvestro "Tony"{I2436} b. 31 Dec 1847 | ||||||||
| Frazzino, Maria ELISABETTA{I2428} b. 21 Jun 1808 d. 3 Mar 1865 | ![]() | |||||||
| Mariani, Maria Elisabetta{I2439} b. 12 Jul 1877 d. 5 Jan 1971 | ||||||||
| diLorenzo, Angiolo Sens..licio "Angelo"{I2222} b. 16 Feb 1819 | ![]() | |||||||
| diLorenzo, Maria Berarda{I4855} b. 1 Oct 1857 | ||||||||
| diSanza, Diletta{I2306} b. ABT 1819 | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 3.31 .