are direct ancestors of Mark Camillo DiVecchio![]() | ![]() | |||||||
| DiVecchia, Simone{I674} b. 21 Mar 1837 | ||||||||
| DiVecchia, Reginaldo{I672} b. 24 Jul 1870 d. 8 Oct 1944 | ||||||||
| Zianni, Iolanda{I675} b. 22 Apr 1837 | ![]() | |||||||
| DiVecchio, Antonio "Anthony"{I670} b. 6 Dec 1908 d. 17 Oct 1965 | ||||||||
| diGiovine, Pasquantonio{I676} | ||||||||
| diGiovine, Francesca{I673} b. 29 Mar 1876 d. 3 Aug 1944 | ||||||||
| diGiovine, Carmina{I677} | ||||||||
| DiVecchio, Aldo A.{I671} | ||||||||
| Timperio, Vitantonio{I665} b. 3 Sep 1837 | ![]() | |||||||
| Timperio, Donato Camillo{I664} b. 24 Jul 1874 d. 1955 | ||||||||
| Timperio, Maria Giustina{I666} | ||||||||
| Timperio, Marietta "Mary"{I669} b. 27 Nov 1918 d. 7 Jan 2008 | ||||||||
| diNardo, Florideo "Fiore"{I595} b. 2 Feb 1850 | ![]() | |||||||
| diNardo, Alba Celeste{I596} b. 9 Mar 1876 d. 11 Jun 1955 | ||||||||
| Pantalone, Felicia Maddalena{I644} b. 15 Nov 1849 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| diNardo, Paollorenzo{I816} | ||||||||
| diNardo, Gaetano{I686} b. ABT 1783 | ||||||||
| diNardo, Diomede{I685} b. ABT 1815 d. 19 Mar 1854 | ||||||||
| Crivelli, Anna Saveria{I687} b. ABT 1794 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Colafella, Giuseppe{I1149} | ||||||||
| Colafella, Felice Antonio{I696} b. ABT 1813 | ||||||||
| Cerrone, Angela{I1150} | ||||||||
| Colafella, Angela{I697} b. ABT 1843 | ||||||||
| DiVecchia, Donato{I953} b. ABT 1744 d. 6 Apr 1817 | ![]() | |||||||
| DiVecchia, Francesco{I682} b. ABT 1784 d. 31 Aug 1854 | ||||||||
| Salvitti, Anna GIOVANNA{I954} b. ABT 1752 | ||||||||
| DiVecchia, Pasqua{I684} b. 14 Apr 1816 d. 21 Aug 1853 | ||||||||
DiVecchia, Tommaso{I318}b. ABT 1771 d. 5 Jul 1842 | ![]() | |||||||
| DiVecchia, Lucia Maddalena{I683} b. ABT 1796 | ||||||||
Mancini, Rosantonia{I319}b. ABT 1774 d. 2 Nov 1850 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Timperio, Giovanni{I3458} | ||||||||
| Timperio, Felice{I828} b. ABT 1775 d. 31 Mar 1827 | ||||||||
| Cellante, Anna Pace{I3459} | ||||||||
| Timperio, Pietro{I699} b. ABT 1805 | ||||||||
| Battistone, Giovanni{I1339} | ||||||||
| Battistone, Arcangela{I829} | ||||||||
| Timperio, Raffaele{I698} b. ABT 1840 | ||||||||
Carapellotto, Domenico{I796}b. ABT 1739 d. 12 Jan 1819 | ![]() | |||||||
Carapellotto, Pietro{I794}b. ABT 1779 d. 26 Dec 1822 | ||||||||
del Tondo, Maria Egiziana{I797} | ||||||||
| Carapellotto, Floridea{I700} b. 2 Jul 1809 | ||||||||
del Tondo, Antonio{I802} | ||||||||
del Tondo, Angela Dea{I795}b. ABT 1785 d. 24 Feb 1828 | ||||||||
Fattore, Maria Giuseppa{I803} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| diNardo, Paollorenzo{I816} | ||||||||
| diNardo, Gaetano{I686} b. ABT 1783 | ||||||||
| diNardo, Giacondo{I701} b. 14 Mar 1831 | ||||||||
| Crivelli, Anna Saveria{I687} b. ABT 1794 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DiVecchia, Giacomo{I978} b. ABT 1735 d. 2 Oct 1780 | ||||||||
| DiVecchia, Carlo{I976} b. ABT 1778 d. 29 Jun 1841 | ||||||||
| Mantenuto, Grazia Nicola{I984} | ||||||||
| DiVecchia, Pacifico{I703} b. 17 Jul 1809 | ||||||||
| Pallone, Matteo{I3670} | ||||||||
| Pallone, Rosa{I977} b. ABT 1779 d. 19 Sep 1851 | ||||||||
| DiVecchia, Maria Nicola{I3671} | ||||||||
| DiVecchia, Angela Nicola{I702} b. 19 Apr 1843 | ||||||||
| Colafella, Donato{I974} | ||||||||
| Colafella, Pulchiara{I704} b. ABT 1819 | ||||||||
| Palmieri, Anna BARBARA{I975} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Niedzwiecki, Scott William{I123} | ||||||||
| Niedzwiecki, William Payton{I708} | ||||||||
| diPietrantonio, Donato "Carmine"{I112} b. 14 Jan 1885 d. 1958 | ![]() | |||||||
| Petro, Alfonso "Elmo" Anthony{I117} b. 6 Dec 1929 d. 13 Nov 2006 | ||||||||
| Pantalone, Nunziata "Nancy"{I47} b. 1893 d. DEAD | ![]() | |||||||
| Petro, Kristi Ann{I122} | ||||||||
| Gleason, Mary Fran{I121} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Frazzino, Pasquale{I573}b. 6 May 1767 d. 28 Jul 1837 | ![]() | |||||||
| Frazzino, Sabatino{I567} b. ABT 1786 d. 5 Mar 1831 | ||||||||
Fantone, Beata{I574}b. ABT 1770 d. 10 Apr 1838 | ![]() | |||||||
| Frazzino, Nicolangelo{I569} b. 11 Dec 1829 | ||||||||
| d'Alicandri, Costanzo{I1383} | ||||||||
| d'Alicandri, Cesaria{I568} b. 2 Jun 1791 d. 23 Jan 1870 | ||||||||
| Carlino, Concetta{I1384} b. 8 Dec 1753 d. 12 May 1815 | ![]() | |||||||
| Frazzini, Antonio Benedetto "Tony"{I710} b. 17 May 1869 d. 21 Feb 1912 | ||||||||
| Carlino, Pasquale{I1776} b. ABT 1780 d. 17 Sep 1832 | ![]() | |||||||
| Carlino, Giuseppe Maria GIACOMO "Iacopo"{I571} b. 30 Apr 1806 | ||||||||
| diCianno, Anna{I1777} b. ABT 1789 | ||||||||
| Carlino, Grazia Francesca{I570} b. 25 Sep 1833 | ||||||||
| Fantone, Carmine{I1332} b. ABT 1773 d. 13 Oct 1828 | ![]() | |||||||
| Fantone, Camilla DEGNA{I572} b. 27 May 1809 d. 28 Jul 1852 | ||||||||
| diLudovico, Scolastica{I1333} b. ABT 1777 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| diPietrantonio, Donato{I714} | ||||||||
| diPietrantonio, Carlo{I623} b. ABT 1796 d. 8 Dec 1845 | ||||||||
| Carapellotto, Grazia Dea{I715} | ||||||||
| diPietrantonio, Nicola{I713} | ||||||||
| diGiovine, Giovanni PAOLO{I3564} | ||||||||
| diGiovine, Francesco{I689} b. ABT 1774 d. 15 Sep 1843 | ||||||||
| Gargaro, Pasqua Maddalena{I3697} | ||||||||
| diGiovine, Anna Quintilia{I624} b. ABT 1814 d. 11 Feb 1845 | ||||||||
| diLullo, Domenica Lucia{I690} b. ABT 1779 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| diGiovine, Giovanni PAOLO{I3564} | ||||||||
| diGiovine, Francesco{I689} b. ABT 1774 d. 15 Sep 1843 | ||||||||
| Gargaro, Pasqua Maddalena{I3697} | ||||||||
| diGiovine, Gepidio{I718} b. ABT 1804 d. 27 Jun 1847 | ||||||||
| diLullo, Domenica Lucia{I690} b. ABT 1779 | ||||||||
| diGiovine, Sabia Nicola{I720} b. 9 May 1846 d. 10 Jun 1846 | ||||||||
| Zianni, Domenica Rosa{I719} | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 3.31 .